立式加工中心是一種中型機床。工件一次裝夾即可自動連續完成銑、鑽、鏜、擴、鉸、锪孔、攻絲等工序。該機床適用於中型箱子。五金件、板材、圓盤、閥門、殼體等複雜零件的多品種、小批量加工。
立式加工中心是一種中型機床。工件一次裝夾即可自動連續完成銑、鑽、鏜、擴、鉸、锪孔、攻絲等工序。該機床適用於中型箱子。五金件、板材、圓盤、閥門、殼體等複雜零件的多品種、小批量加工。
項目 | 單元 | 參數 | |
加工範圍 | 行程(X/Y/Z) | 毫米 | 1300/700/700 |
主軸中心線至立柱導軌距離 | 毫米 | 773 | |
主軸鼻端位置到刀尖的距離 工作台 | 毫米 | 120~820 | |
工作台 | 外形尺寸(長×寬) | 毫米 | 1400´700 |
最大負載 | 公斤 | 1100 | |
T型槽數量×寬度×間距 | 5'18'125 | ||
主軸 | 主軸轉速 | 轉速 | 10~8000 |
主軸錐孔 | BT40 | ||
主軸電機功率 | 千瓦 | 11/15 | |
速度 | 最大速度(X/Y/Z軸) | 米/分鐘 | 24/24/20 |
切削進給速度 | 毫米/分鐘 | 1~10000 | |
空管局 自動換刀 | 刀具數量 | 24 | |
工具的最大直徑/長度/重量 | φ80mm/300mm/8kg | ||
刀具直徑(滿刀/空相鄰刀) | 毫米 | φ80/φ150 | |
工具選擇方法 | 可選的 | ||
換刀時間(刀-刀) | s | 1.8 | |
機床精度 | 定位精度 (X/Y/Z) (ISO) | 毫米 | 0.012/0.01/0.01 |
重複定位精度(X/Y/Z)(ISO) | 毫米 | 0.008/0.006/0.006 | |
加工能力 | 最大鑽孔直徑(歸一化介質 碳素鋼) | 毫米 | φ45 |
最大攻絲直徑(正火中碳鋼) | 毫米 | M24 | |
銑削能力 | 厘米3/分鐘 | 250 | |
其他 | 總電容量 | 千伏安 | 35 |
冷卻箱容積 | L | 400 | |
外形尺寸(長×寬×高) | 毫米 | 4500´2950´3280 | |
機器重量 | 公斤 | 9500 |
項目 | 單元 | 參數 | |
加工範圍 | 行程(X/Y/Z) | 毫米 | 1300/700/700 |
主軸中心線至立柱導軌距離 | 毫米 | 773 | |
主軸鼻端位置到刀尖的距離 工作台 | 毫米 | 120~820 | |
工作台 | 外形尺寸(長×寬) | 毫米 | 1400´700 |
最大負載 | 公斤 | 1100 | |
T型槽數量×寬度×間距 | 5'18'125 | ||
主軸 | 主軸轉速 | 轉速 | 10~8000 |
主軸錐孔 | BT40 | ||
主軸電機功率 | 千瓦 | 11/15 | |
速度 | 最大速度(X/Y/Z軸) | 米/分鐘 | 24/24/20 |
切削進給速度 | 毫米/分鐘 | 1~10000 | |
空管局 自動換刀 | 刀具數量 | 24 | |
工具的最大直徑/長度/重量 | φ80mm/300mm/8kg | ||
刀具直徑(滿刀/空相鄰刀) | 毫米 | φ80/φ150 | |
工具選擇方法 | 可選的 | ||
換刀時間(刀-刀) | s | 1.8 | |
機床精度 | 定位精度 (X/Y/Z) (ISO) | 毫米 | 0.012/0.01/0.01 |
重複定位精度(X/Y/Z)(ISO) | 毫米 | 0.008/0.006/0.006 | |
加工能力 | 最大鑽孔直徑(歸一化介質 碳素鋼) | 毫米 | φ45 |
最大攻絲直徑(正火中碳鋼) | 毫米 | M24 | |
銑削能力 | 厘米3/分鐘 | 250 | |
其他 | 總電容量 | 千伏安 | 35 |
冷卻箱容積 | L | 400 | |
外形尺寸(長×寬×高) | 毫米 | 4500´2950´3280 | |
機器重量 | 公斤 | 9500 |
機床整體防護設計,安全、美觀、操作方便;
快速高效的自動排屑;
定位精度高,損耗低;
床身製造工藝成熟,確保其穩定性和精度。
機床整體防護設計,安全、美觀、操作方便;
快速高效的自動排屑;
定位精度高,損耗低;
床身製造工藝成熟,確保其穩定性和精度。
SFV-1370L數控金屬銑床用於汽車、摩托車、工程機械、航空航天、軍工、模具、精密加工等行業。
SFV-1370L數控金屬銑床用於汽車、摩托車、工程機械、航空航天、軍工、模具、精密加工等行業。