模型 | SF3015H / SF4020H / SF6020H / SF6025H / SF8025H |
工作面積(mm) | 3050 * 1530 /4050 * 2030/ 6050 * 2030 /6050 * 2530 /8050* 2530 |
X軸行程 | 1530毫米/ 2030毫米/ 2530毫米 |
Y軸行程 | 3050毫米/ 4050毫米/ 6050毫米/ 8050毫米 |
激光功率 | 1.5KW / 2KW / 3.3KW / 4KW / 6KW / 8KW / 12KW |
最大運動速度 | 169m /分鐘 |
最大加速度 | 1.2克 |
X / Y軸定位精度 | ±0.05毫米/米 |
X / Y軸重複定位精度 | ±0.02毫米 |
適用於各種焦距,在切割過程中會自動調整焦距,在不同厚度的金屬板上都能達到最佳切割效果。激光頭主動避開障礙物,大大降低了激光頭撞到板上的機率。
自動跟踪,自動套料,雙重效率,表面光滑。
O綜合監控系統
監控整個過程
自動排煙系統,不同區域排煙
20秒即可完成更換,減少加載時間,節省時間,提高效率